Tuotteen parametri
Yhden koneen moniporttinen syöttö
Toimii kaavan mukaan, parantaa vaihtotarkkuutta.
Korkea reaaliaikainen-aika ja vakaa
Yksinkertainen, joustava järjestelmäkokoonpano.


Modulaarinen ja käyttöoikeus{0}}Hallittu
Modulaarinen ohjelmarakenne käyttäjien käyttöoikeustasoilla.
Joustava vaihto
Vastaa useisiin-lajeihin, pieniin-erähaasteisiin ja lisää linjan joustavuutta.
Tekniset parametrit
| Materiaali |
Erittely |
||||
| Materiaali | PP/PE/PVC/sokeri/jauhot/riisi jne. | ||||
| Materiaalityyppi | Rae/jauhe | ||||
| Laukun materiaali | PE / kudottu laukku / voimapaperipussi | ||||
| Pakkauksen paino | 25kg/50kg | ||||
| Pakkauksen koko (mm) | 660/440/150 | ||||
| Lavan koko (mm) | 1100/1300 | ||||
| Pinon kokonaiskorkeus | 2.1m | ||||
|
Toiminto |
Jäännösvaatimus | 6g/pussi |
Robotti |
Sarake 4-akselinen / 6-akseli | |
| Lastaus/purkuasemat | Moni-asema | ||||
| Asiakkaan vastaanottomekanismi | Sekoitin/reaktori/syöttöjärjestelmä | ||||
| Pölynpoistovaatimus | Asiakkaan vaatimusten mukaan | ★ Huomautuksia | Räätälöityjä ratkaisuja on saatavilla. | ||
| Tyhjien pussien käsittely | Jätepussisäiliö | ||||
Video tuotteen toiminnasta
Usein kysytyt kysymykset

Suositut Tagit: mobiili mobi kuormalavojen poistorobotti, Kiina mobiili mobi lavalta poistava robotti valmistajat, toimittajat


